| Materiál | Popis | Dostupná veľkosť: (mm) | Prístav FOB ČÍNA | Balíček | Poznámka | Obrázok | |
| DT4 | Cievky drôtu zo železa | Φ5,5 mm – Φ40 mm | Cievky (približne 2.{1}}Mtony) | Valcované za tepla | ![]() |
||
| Cievky drôtu zo železa | Φ3.{1}} mm – Φ39 mm | Cievky (približne 2.{1}}Mtony) | Studený ťah, morenie | ![]() |
|||
| Železné kolo Rar | Φ18 mm-38 mm x 2000 mm | Balíky | Vyrovnajte drôtenú tyč | ![]() |
|||
| Φ40 mm-130 mm x 4000 mm | Balíky | Valcované za tepla | ![]() |
||||
| Materiál | Popis | Dostupná veľkosť: (mm) | Prístav FOB ČÍNA | Balíček | Poznámka | Obrázok | |
| YT01 | Železné predvalky | 70 mm * 70 mm * 200 mm | Kontajnerová taška alebo paleta | Rez pílením | ![]() |
||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | Dostupná veľkosť: | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | 50-100mm×50-100mm×dĺžka | ||||||
| 130 mm * 130 mm * 1200 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Paleta |
|
|||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Valcované za tepla | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 200 mm | Dostupná veľkosť: | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×dĺžka | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 400 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Kontajnerová taška | Dostupná veľkosť: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×dĺžka | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Rezanie pílou, tryskanie leštené | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Kontajnerová taška | Dostupná veľkosť: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×dĺžka | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Valcované za tepla, leštené tryskaním | ||||||
| Železná okrúhla tyč | Φ30 mm * 3000 mm | Balíky | Valcované za tepla | ![]() |
|||












